- 關于旭寶
- 聯(lián)系我們
- 二維碼
-
孫彥虎
日本JIS標準碳化硅,GC微粉的用途幾乎是無限的。常用規(guī)格主要有:240#,280#,320#,360#,400#,500#,600#,700#,800#,1000#,1200#,1500#,2000# 。我們的jis標準碳化硅和特色產(chǎn)品,迎合了許多新的應用程序,以提高*佳的產(chǎn)品性能。
日本工業(yè)標準JIS標準碳化硅 R6001-1987 | ||||
單位:um | ||||
粒度 | 粒徑 | 積累高度3% | 積累高度50% | 積累高度94% |
#240 | 127 | 103 | 57±3.0 | 40 |
#280 | 112 | 87 | 48.0±3.0 | 33 |
#320 | 98 | 74 | 40.0±2.5 | 27 |
#360 | 86 | 66 | 35.0±2.0 | 23 |
#400 | 75 | 58 | 30.0±2.0 | 20 |
#500 | 63 | 50 | 25.0±2.0 | 16 |
#600 | 53 | 41 | 20.0±1.5 | 13 |
#700 | 45 | 37 | 17.0±1.3 | 11 |
#800 | 38 | 31 | 14.0±1.0 | 9 |
#1000 | 32 | 27 | 11.5±1.0 | 7 |
#1200 | 27 | 23 | 9.50±0.8 | 5.5 |
#1500 | 23 | 20 | 8.0±0.6 | 4.5 |
#2000 | 19 | 17 | 6.7±0.6 | 4 |
#2500 | 16 | 14 | 5.5±0.5 | 3 |
#3000 | 13 | 11 | 4.0±0.5 | 2 |
#4000 | 11 | 8 | 3.0±0.4 | 1.3 |
#6000 | 8 | 5 | 2.0±0.4 | 0.8 |
#8000 | 5 | 3.5 | 1.2±0.3 | 0.6 |
采用美國沉降儀(沉降管粒度儀)檢測值 |
Copyright © 東莞旭寶研磨材料有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持: 備案號:粵ICP備2020080860號
地址:廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)莞樟路寮步段772號 電話:0769-82315083 手機:130-0682-5871
孫彥虎
130-0682-5871