- 關(guān)于旭寶
- 新聞中心
- 聯(lián)系我們
- 二維碼
-
孫彥虎
PA尼龍砂PA塑料砂物理特性:巴氏硬度:64-72 莫氏硬度:4.0 比重(g/cm3):1.461-1.53 體積密度(g/cm3):0.93-0.96 耐熱溫度℃:100 熱變形溫度℃:205 PH值:6-8 氣味:無味 含鐵量:0.05% 含灰量:3% 含氯量:微量。PA尼龍砂PA塑料砂
PA尼龍砂PA塑料砂 的詳細(xì)介紹
PA尼龍砂PA塑料砂投射材名稱/規(guī)格/BLAST MEDIA | |||||
尼龍砂PA | 規(guī)格 | 尼龍砂PC | 規(guī)格 | 尼龍砂PG | 規(guī)格 |
PA MEDIA | Sizes | PC MEDIA | Sizes | PG MEDIA | Sizes |
PA-20 | 0.2*0.2mm | PC-40 | 0.4*0.4mm | PG-50 | 0.5*0.5mm |
PA-25 | 0.25*0.25mm | PC-50 | 0.5*0.5mm | PG-75 | 0.75*0.75mm |
PA-30B | 0.3*0.25mm | PC-75 | 0.75*0.75mm | PG-100 | 1.0*1.0mm |
PA-30 | 0.3*0.3mm | PC-100 | 1.0*1.0mm | PG-120 | 1.2*1.2mm |
PA-40 | 0.4*0.4mm | PC-120 | 1.2*1.2mm | PG-150 | 1.5*1.5mm |
PA-50 | 0.5*0.5mm | PC-150 | 1.5*1.5mm | PG-200 | 2.0*2.0mm |
PA-75 | 0.75*0.75mm | PC-200 | 2.0*2.0mm | ||
強(qiáng)度/HRr-110 | 強(qiáng)度/HRr-122 | 強(qiáng)度/HRr-122 | |||
比重(g/cm3)/1.13h | 比重(g/cm3)/1.13h | 比重(g/cm3)1.2h | |||
顏色:乳白/紅/黃 | 顏色:黃 | 顏色:乳白 | |||
外形:圓柱形/方形 | 外形:圓柱形/方形 | 外形:圓柱形 | |||
PA尼龍砂PA塑料砂投射材名稱/規(guī)格/BLAST MEDIA | |||||
樹脂砂 M | 規(guī)格 | 樹脂砂 U | 規(guī)格 | 塑膠珠KPS | 規(guī)格 |
MELAMIEMEDIA | Sizes | UREA MEDIA | Sizes | APS MEDIA | Sizes |
40-60 | 0.42-0.25mm | 40-60 | 0.42-0.25mm | APS-20 | 0.2*0.2mm |
30-40 | 0.58-1.42mm | 30-40 | 0.58-0.42mm | APS-50 | 0.5*0.5mm |
20-30 | 0.84-0.58mm | 20-30 | 0.84-0.58mm | ||
41624 | 1.68-1.19mm | 41624 | 1.68-1.19mm | ||
強(qiáng)度/HRr-83 | 強(qiáng)度/MOHS- | ||||
比重:(g/cm3)/1.05 | 比重/1.5 | ||||
顏色:透明 | 顏色:雜色 | 顏色:雜色 | |||
外形:球形 | 外形:顆粒 | 外形:顆粒 |
PA尼龍砂PA塑料砂用途:
*電木、膠木、熱固性樹脂成型后毛刺、溢膠清理;
*精密鑄造(鋁合金、鋅合金)
*電子、半導(dǎo)體材料表面清理;
*模具表面清理;脫漆清理;
塑膠產(chǎn)品祛除毛刺
*電木、膠木、熱固性樹脂成型后毛刺、溢膠清理;
*精密鑄造(鋁合金、鋅合金)毛刺清理;PA尼龍砂PA塑料砂
*電子、半導(dǎo)體材料表面清理;
*模具表面清理;
*表面涂裝清理;PA尼龍砂PA塑料砂
Copyright © 東莞旭寶研磨材料有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持: 備案號(hào):粵ICP備2020080860號(hào)
地址:廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)莞樟路寮步段772號(hào) 電話:0769-82315083 手機(jī):130-0682-5871
孫彥虎
130-0682-5871